| 2009年10月30日国际成品油报价 |
|
| 2009-11-02 14:38 文章来源:东方油气网 |
| 文章类型:摘编 内容分类:新闻 |
单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 10.26 10.27 10.28 10.29 10.30
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 83.16 82.76 83.04 80.05 82.25
新加坡92# 81.39 81 81.28 78.28 80.49
鹿特丹 83 84.176 82.882 85.088 82.676
纽约 93.034 94.458 91.144 92.61 89.464
柴油 新加坡 86.42 85.04 84.91 83.39 85.37
鹿特丹 85.733 87.367 85.5 87.4 84.433
纽约 85.617 86.331 84.143 86.65 83.353
新加坡航空煤油 85.73 84.53 84.18 82.93 84.28
新加坡石脑油 74.65 74.75 74.91 73.22 74.39
三地率 16.61 17.08 25.96 25.66 25.6
日本石脑油(美元/吨) 684.5 684.875 685.625 670 680.5
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 10月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑2.200 81.78 82.252 76.065
新加坡92# ↑2.210 80.017 80.488 74.261
鹿特丹 ↓2.412 83.549 83.564 75.725
纽约 ↓3.146 91.073 92.142 85.138
柴油 新加坡 ↑1.980 84.557 85.026 78.686
鹿特丹 ↓2.967 85.778 86.087 80.921
纽约 ↓3.297 84.715 85.219 80.692
新加坡航空煤油 ↑1.350 83.797 84.33 78.47
新加坡石脑油 ↑1.170 74.173 74.384 67.52
三地率 ↓0.060 25.74 22.182 11.189
日本石脑油(美元/吨) ↑10.500 678.708 681.1 623.46
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
|