(单位:美元/盎司)
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
| 12月/09(SLNZ) | 16.51 | 16.7 | 16.43 | 16.44 | 0.185 | 31253 | 81356 |
| 1月/2010(SLNF) | 16.265 | 16.265 | 16.265 | 16.45 | 0.185 | 19 | 83 |
| 3月/2010(SLNH) | 16.48 | 16.48 | 16.285 | 16.472 | 0.187 | 3196 | 21965 |
| 5月/2010(SLNK) | 16.301 | 16.301 | 16.301 | 16.489 | 0.188 | 152 | 7559 |
| 7月/2010(SLNN) | 16.315 | 16.315 | 16.315 | 16.503 | 0.188 | 52 | 3780 |
| 9月/2010(SLNU) | 16.331 | 16.331 | 16.331 | 16.518 | 0.187 | 5 | 2368 |



