| 品种 | 结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 |
| 铅 | 2320 | 2285 | 2350 | 2285 | 2340 | -10 |
| 锌 | 2185.5 | 2225 | 2225 | 2191 | 2219 | -10 |
| 锡 | 15010 | 15015 | 14950 | 14900 | 14950 | -50 |
| 镍 | 17810 | 17990 | 17970 | 17720 | 17760 | -140 |
| 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 | ||
| 铅 | 10898 | 78138 | 638 | 130925 | 800 | |
| 锌 | 52868 | 252244 | 2921 | 426675 | -875 | |
| 锡 | 41843 | 29885 | -317 | 26430 | -15 | |
| 镍 | 16909 | 91190 | -842 | 129846 | 204 |



