(单位:美元/磅)
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
| 12月/09(CHCZ) | 2.97 | 2.9975 | 2.943 | 2.957 | -0.036 | 17204 | 85511 |
| 1月/2010(CHCF) | 2.9765 | 2.9765 | 2.9715 | 2.964 | -0.0355 | 32 | 2046 |
| 2月/2010(CHCG) | 2.998 | 2.998 | 2.971 | 2.9705 | -0.0355 | 46 | 1255 |
| 3月/2010(CHCH) | 2.991 | 3.0105 | 2.9665 | 2.9775 | -0.035 | 5171 | 36156 |
| 4月/2010(CHCJ) | 2.9815 | 2.9815 | 2.9815 | 2.9815 | -0.0345 | 86 | 645 |
| 5月/2010(CHCK) | 2.998 | 3.0135 | 2.9855 | 2.986 | -0.0335 | 449 | 5713 |
| 6月/2010(CHCM) | 2.9885 | 2.9885 | 2.9885 | 2.9885 | -0.033 | 1 | 386 |
| 7月/2010(CHCN) | 2.991 | 2.991 | 2.991 | 2.991 | -0.033 | 16 | 3114 |
| 8月/2010(CHCQ) | 2.9915 | 2.9915 | 2.9915 | 2.9915 | -0.0325 | - | 194 |
| 9月/2010(CHCU) | 2.988 | 2.988 | 2.988 | 2.9915 | -0.0325 | 4 | 2077 |
| 10月/2010(CHCV) | 2.9915 | 2.9915 | 2.9915 | 2.9915 | -0.0325 | - | 199 |
| 11月/2010(CHCX) | 2.9915 | 2.9915 | 2.9915 | 2.9915 | -0.0325 | - | 171 |



