| 品种 | 金 | 银 | 铜 |
| 注册仓单 | 2,082,949盎司 | 52,342,232盎司 | 62,299短吨 |
| 注册仓单变化 | -91,708盎司 | -5,018盎司 | 578短吨 |
| 非注册仓单 | 7,256,798盎司 | 62,833,895盎司 | 1,861短吨 |
| 非注册仓单变化 | 151,212盎司 | 11,837盎司 | -10短吨 |
| 库存总计 | 9,339,747盎司 | 115,176,127盎司 | 64,160短吨 |
| 库存变化 | 59,504盎司 | 6,819盎司 | 568短吨 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 北京时间: |
|
| 版权所有:中华人民共和国商务部 网站管理:商务部信息化司 技术支持:国富通信息技术发展有限公司 ICP备案编号:京ICP备05004093号 |
地址:中国北京东长安街2号 邮编:100731 电话:86-10-65882501-1751 传真:86-10-87519093 邮箱:商务部邮箱 |
|