(单位:美元/盎司)
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
| 12月/09(GLNZ) | 1094.1 | 1095.2 | 1084.3 | 1089.3 | 2 | 92740 | 331767 |
| 1月/2010(GLNF) | 1092 | 1094 | 1090 | 1089.9 | 2 | 12 | 4 |
| 2月/2010(GLNG) | 1095.6 | 1095.8 | 1085.6 | 1090.5 | 2 | 6501 | 62053 |
| 4月/2010(GLNJ) | 1095.4 | 1095.8 | 1087.7 | 1091.6 | 1.9 | 1068 | 33492 |
| 6月/2010(GLNM) | 1092.3 | 1094.7 | 1088.2 | 1092.7 | 1.9 | 1265 | 15028 |
| 8月/2010(GLNQ) | 1092.6 | 1096.4 | 1089.9 | 1094.1 | 1.8 | 61 | 7325 |
| 10月/2010(GLNV) | 1095.8 | 1095.8 | 1095.8 | 1095.8 | 1.7 | - | 4431 |



