(单位:美元/盎司)
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
| 12月/09(SLNZ) | 17.46 | 17.53 | 17.22 | 17.41 | 0.005 | 26783 | 76812 |
| 1月/2010(SLNF) | 17.365 | 17.515 | 17.325 | 17.42 | 0.005 | 17 | 78 |
| 3月/2010(SLNH) | 17.46 | 17.56 | 17.26 | 17.444 | 0.005 | 3908 | 25036 |
| 5月/2010(SLNK) | 17.3 | 17.5 | 17.295 | 17.463 | 0.004 | 75 | 9424 |
| 7月/2010(SLNN) | 17.535 | 17.55 | 17.535 | 17.479 | 0.004 | 24 | 3842 |
| 9月/2010(SLNU) | 17.497 | 17.497 | 17.497 | 17.497 | 0.004 | - | 2419 |



