(单位:美元/磅)
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
| 12月/09(CHCZ) | 2.965 | 2.9805 | 2.927 | 2.945 | -0.0105 | 25884 | 93934 |
| 1月/2010(CHCF) | 2.952 | 2.952 | 2.952 | 2.9505 | -0.01 | 66 | 1773 |
| 2月/2010(CHCG) | 2.959 | 2.959 | 2.959 | 2.956 | -0.01 | 2 | 1330 |
| 3月/2010(CHCH) | 2.992 | 3 | 2.991 | 2.964 | -0.01 | 6037 | 28258 |
| 4月/2010(CHCJ) | 2.978 | 2.978 | 2.978 | 2.967 | -0.011 | 110 | 548 |
| 5月/2010(CHCK) | 2.978 | 2.978 | 2.978 | 2.9715 | -0.01 | 366 | 4763 |
| 6月/2010(CHCM) | 2.984 | 2.984 | 2.984 | 2.974 | -0.01 | - | 386 |
| 7月/2010(CHCN) | 3.029 | 3.029 | 3.029 | 2.976 | -0.01 | 9 | 2811 |
| 8月/2010(CHCQ) | 2.9855 | 2.9855 | 2.9855 | 2.9755 | -0.01 | - | 194 |
| 9月/2010(CHCU) | 2.985 | 2.985 | 2.985 | 2.975 | -0.01 | 2 | 1614 |
| 10月/2010(CHCV) | 2.9855 | 2.9855 | 2.9855 | 2.9755 | -0.01 | - | 199 |
| 11月/2010(CHCX) | 2.9855 | 2.9855 | 2.9855 | 2.9755 | -0.01 | - | 171 |



