(单位:美元/盎司)
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
| 12月/09(GLNZ) | 1057.9 | 1062.4 | 1053.8 | 1054 | 13.6 | 118698 | 317707 |
| 2月/2010(GLNG) | 1055.5 | 1055.5 | 1055.5 | 1055.2 | 13.7 | 3881 | 49340 |
| 4月/2010(GLNJ) | 1042.5 | 1042.5 | 1042.5 | 1056.3 | 13.8 | 1890 | 32807 |
| 6月/2010(GLNM) | 1043.5 | 1043.5 | 1043.5 | 1057.3 | 13.8 | 101 | 14024 |
| 8月/2010(GLNQ) | 1044.9 | 1044.9 | 1044.9 | 1058.7 | 13.8 | 10 | 7436 |
| 10月/2010(GLNV) | 1046.6 | 1046.6 | 1046.6 | 1060.4 | 13.8 | 1 | 4464 |



